这是将全预混表面燃烧技术和冷凝技术融合于一体的新型锅炉,高效,节能,环保,使冷凝锅炉达到最佳运行状态
低氮冷凝燃油燃气锅炉是创造性地将超低氮燃烧技术与WNS型锅炉制造技术相结合,在分级燃烧和FRG烟气再循环等核心技术上实现关键性突破,NOX排放可达到26mg/m³,逼近全世界锅炉排放标准,锅炉的烟气黑度、烟尘黑度、浓度、噪音等技术指标均优于国家一类地区限定。另外,该型号按辅机布置方式分为常规冷凝式燃气锅炉和冷凝一体式燃气锅炉。
应用行业:医院、学校、宾馆酒店、机关单位、医药行业、食品厂、饮料厂、橡胶厂、大棚、化工厂、造纸厂、建材行业、制衣纺织厂、水洗厂等。
技术参数
型号 | CWNSLN0.35-85/60-Q | CWNSLN0.7-85/60-Q | CWNSLN1.4-85/60-Q | CWNSLN2.1-85/60-Q | CWNSLN2.8-85/60-Q | CWNSLN3.5-85/60-Q | |
额定热功率(MW) | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | |
出水温度回水温度(℃) | 85/60 | ||||||
锅炉热效率 | 95 | ||||||
燃料耗量 | 柴油(kg/h) | 31 | 62 | 124 | 186 | 248 | 309 |
天然气(m3/h) | 37 | 75 | 148.6 | 223 | 298 | 375 | |
城市煤气(m3/h) | 79 | 158 | 316 | 475 | 634 | 790 | |
液化气(m3/h) | 14 | 28 | 56 | 85 | 113 | 141 | |
取暖专用 | 热水循环水量(m3/h) | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
压力损失(mH2O) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 3 | 2.2 | 2.4 | |
取暖出口(DN) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
热水专用 | 供热水量(m3/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
热水温度(℃) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
压力损失(mH2O) | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 2 | 2.4 | 1.7 | |
出水口径(DN) | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | 150 | |
外形尺寸 | 长(㎜) | 2610 | 3237 | 3820 | 4679 | 5059 | 5500 |
宽(㎜) | 1410 | 1656 | 1860 | 2005 | 2264 | 2500 | |
高(㎜) | 1720 | 1881 | 2350 | 2440 | 2540 | 2700 | |
本产品如因技术改进所进行数据的变化,恕不预告,并以现时图纸为准 |