矿用热风机组
产品信息模板:
型号  | 热效率  | 安装方式  | 适用范围  | 
KJR  | 90%  | 人工安装  | 煤矿  | 
 
产品介绍:
  矿用热风机组是专门针对工矿企业开发的一种采暖通风设备。设备性能稳定,寿命长,高效节能,自动化程度高,是矿井通风行业的高新技术产品;配备有自动化控制系统,温度和风量自行调节,可根据环境温度的变化自行调节送风温度和风量,以保证工作环境的舒适性和安全性,同时节约大量能耗,这一特点相对适合矿井采暖通风行业。
  该产品分蒸汽型和热水型两类。蒸汽型以蒸汽为热源,热水型以高温热水为热源。以上两类机型的选型主要根据煤矿的热源条件和出风温度要求而定。
产品特点:
  风机和电控柜分别安装,体积小,占地面积少,运输、安装方便,清洁环保,无需加装除尘装置,热效率高。
出风口温度25℃热水型  | 出风口温度40℃热水型  | 
规格  | KJR-20  | KJR-25  | KJR-30  | KJR-35  | KJR-40  | KJR-45  | KJR-50  | KJR-20  | KJR-25  | KJR-30  | KJR-35  | KJR-40  | KJR-45  | KJR-50  | 
热水温度95/70℃  | t=15  | Q  | 323  | 404  | 485  | 566  | 646  | 727  | 808  | 444  | 555  | 666  | 777  | 888  | 999  | 1110  | 
(℃)  | G  | 11667  | 14592  | 17518  | 20444  | 23333  | 26259  | 29184  | 16037  | 20046  | 24056  | 28065  | 32075  | 36084  | 40093  | 
t=20  | Q  | 364  | 455  | 545  | 636  | 727  | 818  | 910  | 485  | 606  | 727  | 848  | 970  | 1091  | 1212  | 
(℃)  | G  | 13148  | 16435  | 19685  | 22972  | 26259  | 29546  | 32869  | 17518  | 21888  | 26529  | 30630  | 35036  | 39407  | 43777  | 
t=25  | Q  | 404  | 505  | 606  | 707  | 808  | 909  | 1010  | 525  | 657  | 788  | 919  | 1050  | 1182  | 1313  | 
(℃)  | G  | 14592  | 18240  | 21889  | 25537  | 29185  | 32833  | 36481  | 18963  | 23730  | 28462  | 33194  | 37926  | 42694  | 47426  | 
t=30  | Q  | 444  | 556  | 667  | 778  | 889  | 1000  | 1111  | 566  | 707  | 848  | 990  | 1131  | 1272  | 1414  | 
(℃)  | G  | 16037  | 20083  | 24092  | 28101  | 32110  | 36120  | 40129  | 20444  | 25537  | 30630  | 35759  | 40852  | 45945  | 51074  | 
热水温度110/70℃  | t=15  | Q  | 323  | 404  | 485  | 566  | 646  | 727  | 808  | 444  | 555  | 666  | 777  | 888  | 999  | 1110  | 
(℃)  | G  | 7292  | 9120  | 10948  | 12777  | 14583  | 16412  | 18240  | 10023  | 12529  | 15035  | 17540  | 20046  | 22552  | 25058  | 
t=20  | Q  | 364  | 455  | 545  | 636  | 727  | 818  | 910  | 485  | 606  | 727  | 848  | 970  | 1091  | 1212  | 
(℃)  | G  | 8217  | 10271  | 12303  | 14358  | 16412  | 18466  | 20543  | 10948  | 13680  | 16412  | 19144  | 21898  | 24629  | 27360  | 
t=25  | Q  | 404  | 505  | 606  | 707  | 808  | 909  | 1010  | 525  | 657  | 788  | 919  | 1050  | 1182  | 1313  | 
(℃)  | G  | 9120  | 11400  | 13680  | 15960  | 18240  | 20520  | 22800  | 11852  | 14832  | 17789  | 20746  | 23704  | 26684  | 29640  | 
t=30  | Q  | 444  | 556  | 667  | 778  | 889  | 1000  | 1111  | 566  | 707  | 848  | 990  | 1131  | 1272  | 1414  | 
(℃)  | G  | 10023  | 12552  | 15058  | 17563  | 20069  | 22575  | 25080  | 12777  | 15960  | 19144  | 22349  | 25532  | 28715  | 32921  | 
热水温度130/70℃  | t=15  | Q  | 323  | 404  | 485  | 566  | 646  | 727  | 808  | 444  | 555  | 666  | 777  | 888  | 999  | 1110  | 
(℃)  | G  | 4861  | 6080  | 7299  | 8518  | 9722  | 10941  | 12160  | 6682  | 8352  | 10023  | 11694  | 13364  | 15035  | 16705  | 
t=20  | Q  | 364  | 455  | 545  | 636  | 727  | 818  | 910  | 485  | 606  | 727  | 848  | 970  | 1091  | 1212  | 
(℃)  | G  | 5478  | 6848  | 8202  | 9572  | 10941  | 12311  | 13696  | 7299  | 9120  | 10941  | 12762  | 14598  | 16420  | 18240  | 
t=25  | Q  | 404  | 505  | 606  | 707  | 808  | 909  | 1010  | 525  | 657  | 788  | 919  | 1050  | 1182  | 1313  | 
(℃)  | G  | 6080  | 7600  | 9120  | 10640  | 12160  | 13680  | 15200  | 7901  | 9888  | 11859  | 13831  | 15803  | 17789  | 19760  | 
t=30  | Q  | 444  | 556  | 667  | 778  | 889  | 1000  | 1111  | 566  | 707  | 848  | 990  | 1131  | 1272  | 1414  | 
(℃)  | G  | 6682  | 8368  | 10038  | 11708  | 13379  | 15050  | 16720  | 8518  | 10640  | 12762  | 14900  | 17022  | 19143  | 21280  | 
   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
技术参数表  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
 
  | 
 
    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
规格  | 风量(M³/h)  | 全压(pa)  | 功率(KW)  | 噪声Db(A)  | 出口风速(M/S)  |    |    |    |    |    |    |    | 
KJR-20  | 20000  | 294.2  | 4  | 81  | 6.9  |    |    |    |    |    |    |    | 
KJR-25  | 25000  | 380.6  | 4  | 81  | 6.9  |    |    |    |    |    |    |    | 
KJR-30  | 30000  | 323.4  | 5.5  | 81  | 6.7  |    |    |    |    |    |    |    | 
KJR-35  | 35000  | 246.2  | 7.5  | 83  | 6.2  |    |    |    |    |    |    |    | 
KJR-40  | 40000  | 276.1  | 7.5  | 83  | 7.1  |    |    |    |    |    |    |    | 
KJR-45  | 45000  | 242.3  | 11  | 85  | 6.7  |    |    |    |    |    |    |    | 
KJR-50  | 50000  | 338.5  | 11  | 85  | 6.5  |    |    |    |    |    |    |    | 
KJR-60  | 60000  | 340  | 15  | 85  | 6.5  |    |    |    |    |    |    |    |